
Безконтактная поддержка OTG машины POS выписывания счетов для финансового учреждения
Контактное лицо : Steven Yao
Номер телефона : +86-13424312532
Что такое? : +8613424312532
Количество мин заказа : | могущий быть предметом переговоров | Цена : | Подлежит обсуждению |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 1 ПК в коробку, ПК 10 в коробку | Время доставки : | 1-4 недель |
Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 10000 набор/наборов в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Wisecard |
---|---|---|---|
Сертификация: | PCI CE Rohs | Номер модели: | T90FA |
Подробная информация |
|||
Процессор: | РУКА Cortex-A53 4 ядров | операционная система: | Андроид 7 или выше |
---|---|---|---|
Экран: | экран касания 5,5 дюймов | Отпечаток пальцев: | Aratek, ФБР аттестовало |
Батарея: | 7.4V 5800mAh | Принтер: | Термальный inbedded принтер |
Задняя камера: | пиксел 8M | Сообщение: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
Выделить: | Машина Pos андроида КРАЯ GPRS,Машина Pos андроида PCI 5,TDS CDMA Card Payment Terminal |
Характер продукции
WCT-S8 терминалы POS умных мультимедиа handheld, оно принимает технологию основного направления умную, пользы 4G, 3G, 2G, WIFI, и другая техника связи, самый безопасный обломок безопасностью версии 7,0 андроида. соотвествует PCI, достигая самые высокие нормы бесопасности международного PCI5. X, которая делает им абсолютную безопасную финансовую оплату умный терминал POS. Она поддерживает карту магнитной полосы удара, прочитала умную карту IC и безконтактную карту IC, код QR, etc, который флагманский продукт в поле финансовой оплаты.
Конфигурация POS андроида WCT-S8 | ||
Тип | Спецификации продукта | |
Платформа | Процессор | MTK MT8735 (4-Core РУКА Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
ВСПЫШКА | 8GB/16GB EMMC, карта TF поддержали | |
операционная система | операционная система оплаты безопасностью андроида 7,0 | |
Процессор безопасностью | СЕНТЕНЦИЯ MAX32555 (микроконтроллер DeepCover безопасный) | |
Радиотелеграф | Беспроводной стандарт | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ИЗМ 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ИЗМ 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Гнезда для платы | 4 слота PSAM, 2 слота SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD и сенсорная панель | Пикселы LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 дюйма | |
Сенсорная панель | G+F+F, емкостное касание цвета, Multi касание, подпись способная, видео способное | |
Кнопочная панель | Физический ключ | Сила ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО, Volumn вверх, Volumn вниз. |
Виртуальная кнопочная панель | Домашний ключ, функциональная клавиша, численные ключи. | |
Аудио | Диктор | 1 w x 1 |
Микрофон | Голосовой ввод | |
USB | Стандарт USB | Тип c 2,0 USB |
Другой | Батарея обязанности, поддержка OTG | |
Камера | ЗАД | 8Mega пикселы, CMOS, AF, штрихкод QR/2D, изображение JPEG, видео. |
ФРОНТ | NA | |
NFC | Стандарт | ISO14443 тип A/B (ISO 18092 поддержка NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa) |
Спектр | 13.56MHz | |
Карта IC | Безконтактная карта | NFC 13,56 MHz, тип A&B поддержки ISO/IEC 14443, ISO/IEC 14443&7816 |
Карта EMV | Смарт-карта | EMV & PBOC уступчивые |
MSR | Магнитная карта | ISO 7810, 7811, 7813; Тройной след, двухнаправленный; скорость 10cm/sec удара - 100cm/sec. |
Батарея | Тип батареи | батарея полимера Li-иона |
Емкость | 3.7V, 5800mAh | |
Заряжатель | 5V/2A | |
Аттестация | ICC | Контакт L1/PBCO L1 EMV |
Контакт L2/PBOC L2 EMV | ||
NFC | EMV безконтактное L1/qPBOC L1 | |
EMV безконтактное L2/qPBOC L2 | ||
Безопасность | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Оперативная среда | Температура | °C -5 до +50 |
Относительная влажность | RH 10% до 85% | |
Окружающая среда хранения | Температура | °C -10 до +60 |
Относительная влажность | RH 10% до 90% | |
Размер и Weigt | Размер и вес | 210mm*85mm*53mm, 480g с батареей |
Микро- принтер | Печать метода | Термальн-линия метод точки |
Бумага | Термальная бумага крена (стандартное) 57*40 mm | |
Эффективная зона печати | 48mm | |
Скорость | Максимальное 70mm/sec (480 ставят точки линия/sec) | |
Печать разрешений | 8 dots/mm | |
Характер | точки 12*24dots и 24*48 | |
Количество столбцов | 32columns/line | |
Жизнь головы печатания | Сопротивление ИМПа ульс: 100 миллионов ИМПы ульс/точка (под нашими стандартными условиями); | |
Сопротивление ссадины: бумага путешествуя расстояние 50km (коэффициент печати: 25% или более менее) |
Впишите ваше сообщение